Краткие сведения для базового расчёта стоимости
СТОИМОСТЬ ВИНТОВЫХ СВАЙ
(∅89ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4ММ)
Длина 2,5м — 2500 руб/шт
Длина 3м — 2700 руб/шт
МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ
(∅89ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4ММ)
Длина 2,5м — 1100 руб/шт
Длина 3м — 1200 руб/шт
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
Бесплатная доставка до 50 км от города при заказе монтажа винтовых свай.
Звоните и получите консультацию
(351) 230-76-66
Расчет винтовых свай (цены)
Прайс на винтовые сваи из стальной трубы с заостренным концом в виде конуса, изготовленные методом ковки. Сваи оцинкованы горячим способом по ГОСТ 9.307-89; ISO 1461; услуги монтажа.
Наименование FV | Описание FV | Цена FV при объеме закупа от 200 тыс. рублей | Цена FV до 200 тыс. рублей | Услуги монтажа FV в рублях за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
FV 76*3,75*2000 | Диаметр Ø76 мм, толщина стенки 3,75 мм, длина 2000 мм, диаметр фланца Ø 220 мм, с резьбой в центре под болт М24 и отверстиями по окружности 6*14 мм, вес 17,0 кг | 2340 руб. | 2552 руб. | 1000 руб. |
FV 76*3,75*2500 | Диаметр Ø76 мм, толщина стенки 3,75 мм, длина 2500 мм, диаметр фланца Ø 220 мм, с резьбой в центре под болт М24 и отверстиями по окружности 6*14 мм, вес 21,0 кг | 2526 руб. | 2755 руб. | 1100 руб. |
FV 76*3,75*3000 | Диаметр Ø76 мм, толщина стенки 3,75 мм, длина 3000 мм, диаметр фланца Ø 220 мм, с резьбой в центре под болт М24 и отверстиями по окружности 6*14 мм, вес 24,8 кг | 2967 руб. | 3236 руб. | 1200 руб. |
FV 76*3,75*3500 | Диаметр Ø76 мм, толщина стенки 3,75 мм, длина 3500 мм, диаметр фланца Ø 220 мм, с резьбой в центре под болт М24 и отверстиями по окружности 6*14 мм, вес 26,6 кг | 3672 руб. | 4006 руб. | 1300 руб. |
Примечание: Длина сваи может быть увеличена до 9000 мм.
Прайс на винтовые сваи с литым наконечником обработанные полимерно-порошковым покрытием
Наименование ВС без фланца | Описание ВС | Цена ВС при объеме закупа от 200 тыс. рублей | Цена ВС розничная до 200 тыс. рублей | Услуги монтажа ВС в рублях за 1 шт. |
---|---|---|---|---|
ВС 57x3,5x700 мм | Винтовая свая Ø57 мм, длина 700 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 230мм Ст25, Вес = 4 кг | 733 | 849 | 500 |
ВС 57x3,5x1000 мм | Винтовая свая Ø57 мм, длина 1000 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 230 мм Ст25 Вес = 6 кг | 813 | 929 | 550 |
ВС 57x3,5x1500 мм | Винтовая свая Ø57 мм, Длина 1500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 230мм Ст25, Вес = 8 кг | 963 | 1079 | 600 |
ВС 57x3,5x2000 мм | Винтовая свая Ø57 мм, Длина 2000 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 230мм Ст25, Вес = 10 кг | 1113 | 1229 | 700 |
ВСФ 57x3,5x700 мм, фланец 145 мм | Винтовая свая Ø 57мм с фланцем, Толщина стенки 3,5 мм, Длина сваи 700 мм, Фланец Ø 145 мм толщина 8 мм , 3 отверстия Ø 12 мм, Конус 230 мм Ст25, Вес = 5 кг | 913 | 1029 | 500 |
ВСФ 57x3,5x1000 мм, фланец 145 мм | Винтовая свая Ø 57мм с фланцем, Толщина стенки 3,5 мм, Длина сваи 1000 мм, Фланец Ø 145 мм толщина 8 мм , 3 отверстия Ø 12 мм Конус 230 мм Ст25, Вес = 6 кг | 993 | 1109 | 550 |
ВСФ 57x3,5x1500 мм, фланец 145 мм | Винтовая свая Ø 57мм с фланцем, Толщина стенки 3,5 мм, Длина сваи 1500 мм, Фланец Ø 145 мм толщина 8 мм , 3 отвестия Ø 12 мм, Конус 230 мм Ст25, Вес = 9 кг | 1143 | 1259 | 600 |
ВСФ 57x3,5x2000 мм, фланец 145 мм | Винтовая свая Ø 57мм с фланцем, Толщина стенки 3,5 мм, Длина сваи 2000 мм, Фланец Ø 145 мм толщина 8 мм , 3 отверстия Ø 12 мм, Конус 230 мм Ст25, Вес = 11 кг | 1293 | 1409 | 700 |
Ключ-переходник тип ВС | для ручного монтажа | 800 | ||
Ключ-переходник тип ВС | для ямобура | 4500 | ||
Примечание: Длина сваи может быть увеличена до 9000 мм. | ||||
Винтовая свая 76х3,5 мм | ||||
ВС 76x3,5x1500 мм | Винтовая свая Ø76 мм, длина 1500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 350мм Ст25, Вес = 13 кг | 1495 | 1595 | 900 |
ВС 76x3,5x2000 мм | Винтовая свая Ø76 мм, длина 2000 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 350 мм Ст25 Вес = 16 кг | 1655 | 1755 | 1000 |
ВС 76x3,5x2500 мм | Винтовая свая Ø57 мм, Длина 2500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 350мм Ст25, Вес = 19 кг | 1815 | 1915 | 1100 |
ВС 76x3,5x3000 мм | Винтовая свая Ø76 мм, Длина 3000 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 350мм Ст25, Вес = 22 кг | 1975 | 2075 | 1200 |
ВС 76x3,5x3500 мм | Винтовая свая Ø76 мм, Длина 3500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 350мм Ст25, Вес = 25 кг | 2135 | 2235 | 1300 |
ВСФ 76x3,5x1500 мм | Винтовая свая Ø76 мм, длина 1500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, фланец Ø220мм, толщина 8 мм. Конус 350мм Ст25, Вес = 15 кг | 1845 | 1945 | 900 |
ВСФ 76x3,5x2000 мм | Винтовая свая Ø76 мм, длина 2000 мм, Толщина стенки 3,5 мм, фланец Ø220мм, толщина 8 мм. Конус 350 мм Ст25 Вес = 18 кг | 2005 | 2105 | 1000 |
ВСФ 76x3,5x2500 мм | Винтовая свая Ø57 мм, Длина 2500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, фланец Ø220мм, толщина 8 мм. Конус 350мм Ст25, Вес = 21 кг | 2160 | 2260 | 1100 |
ВСФ 76x3,5x3000 мм | Винтовая свая Ø76 мм, Длина 3000 мм, Толщина стенки 3,5 мм, фланец Ø220мм, толщина 8 мм. Конус 350мм Ст25, Вес = 24 кг | 2325 | 2425 | 1200 |
ВСФ76x3,5x3500 мм | Винтовая свая Ø76 мм, Длина 3500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, фланец Ø220мм, толщина 8 мм. Конус 350мм Ст25, Вес = 27 кг | 2485 | 2585 | 1300 |
Ключ-переходник тип ВС | для ручного монтажа | 800 | ||
Ключ-переходник тип ВС | для ямобура | 4500 | ||
Примечание: Длина сваи может быть увеличена до 9000 мм. | ||||
Винтовая свая 89х3,5 мм | ||||
ВС 89x3,5x1500 мм | Винтовая свая Ø89 мм, длина 1500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 400мм Ст25, Вес = 16 кг | 1749 | 1899 | 900 |
ВС 89x3,5x2000 мм | Винтовая свая Ø89 мм, длина 2000 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 400 мм Ст25 Вес = 19 кг | 1899 | 2049 | 1000 |
ВС 89x3,5x2500 мм | Винтовая свая Ø89 мм, Длина 2500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 400мм Ст25, Вес = 23 кг | 2049 | 2199 | 1100 |
ВС 89x3,5x3000 мм | Винтовая свая Ø89 мм, Длина 3000 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 400мм Ст25, Вес = 27 кг | 2199 | 2349 | 1200 |
ВС 89x3,5x3500 мм | Винтовая свая Ø89 мм, Длина 3500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, 2 отверстия Ø20мм, Конус 400мм Ст25, Вес = 30 кг | 2349 | 2499 | 1300 |
ВСФ 89x3,5x1500 мм | Винтовая свая Ø89 мм, длина 1500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, фланец Ø220мм, толщина 8 мм. Конус 400мм Ст25, Вес = 18 кг | 2149 | 2299 | 900 |
ВСФ 89x3,5x2000 мм | Винтовая свая Ø89 мм, длина 2000 мм, Толщина стенки 3,5 мм, фланец Ø220мм, толщина 8 мм. Конус 400 мм Ст25 Вес = 22 кг | 2299 | 2449 | 1000 |
ВСФ 89x3,5x2500 мм | Винтовая свая Ø89 мм, Длина 2500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, фланец Ø220мм, толщина 8 мм. Конус 400мм Ст25, Вес = 25 кг | 2449 | 2599 | 1100 |
ВСФ 89x3,5x3000 мм | Винтовая свая Ø89 мм, Длина 3000 мм, Толщина стенки 3,5 мм, фланец Ø220мм, толщина 8 мм. Конус 400мм Ст25, Вес = 29 кг | 2599 | 2749 | 1200 |
ВСФ 89x3,5x3500 мм | Винтовая свая Ø89 мм, Длина 3500 мм, Толщина стенки 3,5 мм, фланец Ø220мм, толщина 8 мм. Конус 400мм Ст25, Вес = 33 кг | 2749 | 2899 | 1300 |
Ключ-переходник тип ВС | для ручного монтажа | 800 | ||
Ключ-переходник тип ВС | для ямобура | 4500 | ||
Примечание: Длина сваи может быть увеличена до 9000 мм. |